Boundary shown: Bayern, the largest State (Land) in this dataset.
- Latitude
- 48.41670
- Longitude
- 12.90000
- State (Land)
- Bayern
This point resolves to a real state (Land) by point-in-polygon. The boundary drawn below is the largest state (Land) in the published dataset, shown for scale, not the one this specific sample resolves to.
Germany Address Data
Every figure below is measured from the underlying dataset, not estimated — the same data the generator above draws from. Need more than a handful of records? Bulk export returns up to 10,000 rows in one request, with no account required.
Postal codes published
State (Land) entries covered
Point-in-polygon match rate
Largest state (Land) by volume
Kreis (district) entries represented
Reserved phone range
Coherence level
Sample records on this page
Dataset version
How Germany address format compares
Germany follows German postal code format, one field order among several a QA engineer testing more than one market will run into side by side. The row below marked for this page sits next to the United States, the United Kingdom, Canada and India, so the difference in field order and postal-unit placement is visible in one table rather than spread across four separate country pages.
Readers land on this page searching for fake addresses in Germany, fake addresses Germany, and a fake Germany address about as often as they search for a random address generator — three phrasings of the same request. Fake Addresses answers all three the same way: real Germany street and postal-code data, formatted to German postal code, generated fresh on this page and never assigned to a real occupant.
| Country | Standard | Worked example | Field order |
|---|---|---|---|
| United States | USPS Publication 28 | 123 Main St, Anytown, TX 12345 | Street, then City, State ZIP |
| United Kingdom | UK postcode format | 1 Example Road, Bristol, BS1 4ND | Street, then town, then postcode on its own line |
| Canada | Canadian postal code format | 123 Example Street, Toronto, ON M5V 2T6 | Street, then City, Province Postal Code |
| India | Indian PIN code format | 123 Example Road, Bengaluru, Karnataka 560001 | Street, then City, State PIN |
| Germany | German postal code format | Beispielstraße 235, 84389 Postmünster | Street, then locality and postal code together |
Germany Kreis (district) index
Every Kreis (district) with at least one real postal unit resolved to it is listed below. A linked name has its own page; an unlinked one did not clear the data budget for its own URL — CLAUDE.md §6's rule, applied here rather than only to US localities — and is shown here instead, with the reason.
| Kreis (district) | State (Land) | Real postal codes | Page |
|---|---|---|---|
| Hamburg | Hamburg | 388 | Hamburg test addresses |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 223 | Eifelkreis Bitburg-Prüm test addresses |
| Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 210 | Mecklenburgische Seenplatte test addresses |
| Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 207 | Ludwigslust-Parchim test addresses |
| Berlin | Berlin | 195 | Berlin test addresses |
| Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 185 | Vorpommern-Greifswald test addresses |
| Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | 176 | Westerwaldkreis test addresses |
| Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 160 | Rendsburg-Eckernförde test addresses |
| Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 154 | Landkreis Rostock test addresses |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 137 | Rhein-Hunsrück-Kreis test addresses |
| Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 135 | Schleswig-Flensburg test addresses |
| Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 133 | Rhein-Lahn-Kreis test addresses |
| Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | 133 | Burgenlandkreis test addresses |
| Börde | Sachsen-Anhalt | 132 | Börde test addresses |
| Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 129 | Nordfriesland test addresses |
| Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 126 | Herzogtum Lauenburg test addresses |
| Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | 123 | Mansfeld-Südharz test addresses |
| Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 122 | Wittenberg test addresses |
| Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt | 118 | Altmarkkreis Salzwedel test addresses |
| Stendal | Sachsen-Anhalt | 118 | Stendal test addresses |
| Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 117 | Vorpommern-Rügen test addresses |
| Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 116 | Altenkirchen (Westerwald) test addresses |
| Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 113 | Bad Kreuznach test addresses |
| Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 112 | Lüchow-Dannenberg test addresses |
| Dithmarschen | Schleswig-Holstein | 110 | Dithmarschen test addresses |
| Steinburg | Schleswig-Holstein | 110 | Steinburg test addresses |
| Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | 108 | Vulkaneifel test addresses |
| Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | 108 | Anhalt-Bitterfeld test addresses |
| Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | 107 | Bernkastel-Wittlich test addresses |
| Dahme-Spreewald | Brandenburg | 106 | Dahme-Spreewald test addresses |
| Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 105 | Nordwestmecklenburg test addresses |
| Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 104 | Saalekreis test addresses |
| Aurich | Niedersachsen | 100 | Aurich test addresses |
| Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | 100 | Trier-Saarburg test addresses |
| Harz | Sachsen-Anhalt | 98 | Harz test addresses |
| Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | 94 | Birkenfeld test addresses |
| Kusel | Rheinland-Pfalz | 94 | Kusel test addresses |
| Segeberg | Schleswig-Holstein | 94 | Segeberg test addresses |
| Saale-Holzland-Kreis | Thüringen | 91 | Saale-Holzland-Kreis test addresses |
| Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 90 | Salzlandkreis test addresses |
| Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | 87 | Mayen-Koblenz test addresses |
| Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | 86 | Cochem-Zell test addresses |
| Plön | Schleswig-Holstein | 85 | Plön test addresses |
| Oder-Spree | Brandenburg | 84 | Oder-Spree test addresses |
| Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | 84 | Donnersbergkreis test addresses |
| Eichsfeld | Thüringen | 83 | Eichsfeld test addresses |
| Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 82 | Südwestpfalz test addresses |
| Elbe-Elster | Brandenburg | 81 | Elbe-Elster test addresses |
| Schaumburg | Niedersachsen | 79 | Schaumburg test addresses |
| Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 78 | Schmalkalden-Meiningen test addresses |
| München, Kreisfreie Stadt | Bayern | 75 | Below the 5/5-attribute budget |
| Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | 75 | Ahrweiler test addresses |
| Prignitz | Brandenburg | 74 | Prignitz test addresses |
| Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | 74 | Jerichower Land test addresses |
| Weimarer Land | Thüringen | 74 | Weimarer Land test addresses |
| Märkisch-Oderland | Brandenburg | 73 | Märkisch-Oderland test addresses |
| Südliche Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 73 | Südliche Weinstraße test addresses |
| Uckermark | Brandenburg | 69 | Uckermark test addresses |
| Erzgebirgskreis | Sachsen | 69 | Erzgebirgskreis test addresses |
| Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | 67 | Alzey-Worms test addresses |
| Havelland | Brandenburg | 65 | Havelland test addresses |
| Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 64 | Mainz-Bingen test addresses |
| Saale-Orla-Kreis | Thüringen | 64 | Saale-Orla-Kreis test addresses |
| Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 62 | Alb-Donau-Kreis test addresses |
| Cuxhaven | Niedersachsen | 61 | Cuxhaven test addresses |
| Emsland | Niedersachsen | 61 | Emsland test addresses |
| Gotha | Thüringen | 61 | Gotha test addresses |
| Görlitz | Sachsen | 60 | Görlitz test addresses |
| Neuwied | Rheinland-Pfalz | 58 | Neuwied test addresses |
| Bautzen | Sachsen | 58 | Bautzen test addresses |
| Ansbach, Landkreis | Bayern | 57 | Ansbach, Landkreis test addresses |
| Mittelsachsen | Sachsen | 57 | Mittelsachsen test addresses |
| Greiz | Thüringen | 57 | Greiz test addresses |
| Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 56 | Rotenburg (Wümme) test addresses |
| Pinneberg | Schleswig-Holstein | 55 | Pinneberg test addresses |
| Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 54 | Ortenaukreis test addresses |
| Oberhavel | Brandenburg | 54 | Oberhavel test addresses |
| Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 54 | Nienburg (Weser) test addresses |
| Sömmerda | Thüringen | 54 | Sömmerda test addresses |
| Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 53 | Rhein-Neckar-Kreis test addresses |
| Region Hannover | Niedersachsen | 53 | Region Hannover test addresses |
| Kyffhäuserkreis | Thüringen | 53 | Kyffhäuserkreis test addresses |
| Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | 52 | Oberspreewald-Lausitz test addresses |
| Göttingen | Niedersachsen | 52 | Göttingen test addresses |
| Stormarn | Schleswig-Holstein | 51 | Stormarn test addresses |
| Heilbronn, Landkreis | Baden-Württemberg | 50 | Heilbronn, Landkreis test addresses |
| Würzburg, Landkreis | Bayern | 50 | Würzburg, Landkreis test addresses |
| Unterallgäu | Bayern | 50 | Unterallgäu test addresses |
| Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 50 | Potsdam-Mittelmark test addresses |
| Wartburgkreis | Thüringen | 50 | Wartburgkreis test addresses |
| Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 49 | Breisgau-Hochschwarzwald test addresses |
| Kaiserslautern, Landkreis | Rheinland-Pfalz | 49 | Kaiserslautern, Landkreis test addresses |
| Zwickau | Sachsen | 49 | Zwickau test addresses |
| Esslingen | Baden-Württemberg | 48 | Esslingen test addresses |
| Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 48 | Ostalbkreis test addresses |
| Rosenheim, Landkreis | Bayern | 47 | Rosenheim, Landkreis test addresses |
| Augsburg, Landkreis | Bayern | 46 | Augsburg, Landkreis test addresses |
| Lüneburg, Landkreis | Niedersachsen | 46 | Lüneburg, Landkreis test addresses |
| Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 46 | Bad Dürkheim test addresses |
| Lörrach | Baden-Württemberg | 45 | Lörrach test addresses |
| Biberach | Baden-Württemberg | 45 | Biberach test addresses |
| Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | 45 | Ostprignitz-Ruppin test addresses |
| Spree-Neiße | Brandenburg | 45 | Spree-Neiße test addresses |
| Diepholz | Niedersachsen | 45 | Diepholz test addresses |
| Köln, Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 45 | Below the 5/5-attribute budget |
| Ostallgäu | Bayern | 44 | Ostallgäu test addresses |
| Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 44 | Lahn-Dill-Kreis test addresses |
| Harburg | Niedersachsen | 44 | Harburg test addresses |
| Donau-Ries | Bayern | 43 | Donau-Ries test addresses |
| Barnim | Brandenburg | 43 | Barnim test addresses |
| Gifhorn | Niedersachsen | 43 | Gifhorn test addresses |
| Leipzig | Sachsen | 43 | Leipzig test addresses |
| Hildesheim | Niedersachsen | 42 | Hildesheim test addresses |
| Dresden, Kreisfreie Stadt | Sachsen | 42 | Dresden, Kreisfreie Stadt test addresses |
| Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | 42 | Unstrut-Hainich-Kreis test addresses |
| Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 41 | Ludwigsburg test addresses |
| Ravensburg | Baden-Württemberg | 41 | Ravensburg test addresses |
| Regensburg, Landkreis | Bayern | 41 | Regensburg, Landkreis test addresses |
| Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | Hessen | 41 | Below the 5/5-attribute budget |
| Stade | Niedersachsen | 41 | Stade test addresses |
| Vogtlandkreis | Sachsen | 41 | Vogtlandkreis test addresses |
| Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | 41 | Saalfeld-Rudolstadt test addresses |
| Reutlingen | Baden-Württemberg | 40 | Reutlingen test addresses |
| Traunstein | Bayern | 40 | Traunstein test addresses |
| Main-Spessart | Bayern | 40 | Main-Spessart test addresses |
| Wolfenbüttel | Niedersachsen | 40 | Wolfenbüttel test addresses |
| Altenburger Land | Thüringen | 40 | Altenburger Land test addresses |
| Göppingen | Baden-Württemberg | 39 | Göppingen test addresses |
| Cham | Bayern | 39 | Cham test addresses |
| Hildburghausen | Thüringen | 39 | Hildburghausen test addresses |
| Neustadt a.d. Waldnaab | Bayern | 38 | Neustadt a.d. Waldnaab test addresses |
| Ilm-Kreis | Thüringen | 38 | Ilm-Kreis test addresses |
| Stuttgart, Stadtkreis | Baden-Württemberg | 37 | Below the 5/5-attribute budget |
| Passau, Landkreis | Bayern | 37 | Passau, Landkreis test addresses |
| Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | Bayern | 37 | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim test addresses |
| Rhön-Grabfeld | Bayern | 37 | Rhön-Grabfeld test addresses |
| Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 37 | Below the 5/5-attribute budget |
| Straubing-Bogen | Bayern | 36 | Straubing-Bogen test addresses |
| Bamberg, Landkreis | Bayern | 36 | Bamberg, Landkreis test addresses |
| Osnabrück, Landkreis | Niedersachsen | 36 | Osnabrück, Landkreis test addresses |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 36 | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge test addresses |
| Tuttlingen | Baden-Württemberg | 35 | Tuttlingen test addresses |
| Teltow-Fläming | Brandenburg | 35 | Teltow-Fläming test addresses |
| Ostholstein | Schleswig-Holstein | 35 | Ostholstein test addresses |
| Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 34 | Rems-Murr-Kreis test addresses |
| Weilheim-Schongau | Bayern | 34 | Weilheim-Schongau test addresses |
| Landshut, Landkreis | Bayern | 34 | Landshut, Landkreis test addresses |
| Bremen, Kreisfreie Stadt | Bremen | 34 | Below the 5/5-attribute budget |
| Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 34 | Main-Kinzig-Kreis test addresses |
| Leipzig, Kreisfreie Stadt | Sachsen | 34 | Leipzig, Kreisfreie Stadt test addresses |
| Schwandorf | Bayern | 33 | Schwandorf test addresses |
| Günzburg | Bayern | 33 | Günzburg test addresses |
| Karlsruhe, Landkreis | Baden-Württemberg | 32 | Karlsruhe, Landkreis test addresses |
| Waldshut | Baden-Württemberg | 32 | Waldshut test addresses |
| Bayreuth, Landkreis | Bayern | 32 | Bayreuth, Landkreis test addresses |
| Miltenberg | Bayern | 32 | Miltenberg test addresses |
| Essen, Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 32 | Below the 5/5-attribute budget |
| Meißen | Sachsen | 32 | Meißen test addresses |
| Nordsachsen | Sachsen | 32 | Nordsachsen test addresses |
| München, Landkreis | Bayern | 31 | München, Landkreis test addresses |
| Holzminden | Niedersachsen | 31 | Holzminden test addresses |
| Friesland (DE) | Niedersachsen | 31 | Friesland (DE) test addresses |
| Germersheim | Rheinland-Pfalz | 31 | Germersheim test addresses |
| Nordhausen | Thüringen | 31 | Nordhausen test addresses |
| Böblingen | Baden-Württemberg | 30 | Böblingen test addresses |
| Eichstätt | Bayern | 30 | Eichstätt test addresses |
| Landsberg am Lech | Bayern | 30 | Landsberg am Lech test addresses |
| Rottal-Inn | Bayern | 30 | Rottal-Inn test addresses |
| Aschaffenburg, Landkreis | Bayern | 30 | Aschaffenburg, Landkreis test addresses |
| Kitzingen | Bayern | 30 | Kitzingen test addresses |
| Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 29 | Schwäbisch Hall test addresses |
| Mühldorf a. Inn | Bayern | 29 | Mühldorf a. Inn test addresses |
| Forchheim | Bayern | 29 | Forchheim test addresses |
| Nürnberg, Kreisfreie Stadt | Bayern | 29 | Below the 5/5-attribute budget |
| Enzkreis | Baden-Württemberg | 28 | Enzkreis test addresses |
| Konstanz | Baden-Württemberg | 28 | Konstanz test addresses |
| Schweinfurt, Landkreis | Bayern | 28 | Schweinfurt, Landkreis test addresses |
| Celle | Niedersachsen | 28 | Celle test addresses |
| Uelzen | Niedersachsen | 28 | Uelzen test addresses |
| Wittmund | Niedersachsen | 28 | Wittmund test addresses |
| Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 27 | Neckar-Odenwald-Kreis test addresses |
| Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 27 | Zollernalbkreis test addresses |
| Amberg-Sulzbach | Bayern | 27 | Amberg-Sulzbach test addresses |
| Hof, Landkreis | Bayern | 27 | Hof, Landkreis test addresses |
| Nürnberger Land | Bayern | 27 | Nürnberger Land test addresses |
| Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 27 | Weißenburg-Gunzenhausen test addresses |
| Oberallgäu | Bayern | 27 | Oberallgäu test addresses |
| Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 27 | Rheingau-Taunus-Kreis test addresses |
| Limburg-Weilburg | Hessen | 27 | Limburg-Weilburg test addresses |
| Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 27 | Steinfurt test addresses |
| Dortmund, Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 27 | Below the 5/5-attribute budget |
| Deggendorf | Bayern | 26 | Deggendorf test addresses |
| Tirschenreuth | Bayern | 26 | Tirschenreuth test addresses |
| Bad Kissingen | Bayern | 26 | Bad Kissingen test addresses |
| Dillingen a.d. Donau | Bayern | 26 | Dillingen a.d. Donau test addresses |
| Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 26 | Schwalm-Eder-Kreis test addresses |
| Waldeck-Frankenberg | Hessen | 26 | Waldeck-Frankenberg test addresses |
| Helmstedt | Niedersachsen | 26 | Helmstedt test addresses |
| Rastatt | Baden-Württemberg | 25 | Rastatt test addresses |
| Calw | Baden-Württemberg | 25 | Calw test addresses |
| Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 25 | Bodenseekreis test addresses |
| Sigmaringen | Baden-Württemberg | 25 | Sigmaringen test addresses |
| Erding | Bayern | 25 | Erding test addresses |
| Freising | Bayern | 25 | Freising test addresses |
| Freyung-Grafenau | Bayern | 25 | Freyung-Grafenau test addresses |
| Erlangen-Höchstadt | Bayern | 25 | Erlangen-Höchstadt test addresses |
| Haßberge | Bayern | 25 | Haßberge test addresses |
| Wetteraukreis | Hessen | 25 | Wetteraukreis test addresses |
| Kassel, Landkreis | Hessen | 25 | Kassel, Landkreis test addresses |
| Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 25 | Grafschaft Bentheim test addresses |
| Duisburg, Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 25 | Below the 5/5-attribute budget |
| Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 25 | Märkischer Kreis test addresses |
| Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | 25 | Rhein-Pfalz-Kreis test addresses |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 24 | Schwarzwald-Baar-Kreis test addresses |
| Regen | Bayern | 24 | Regen test addresses |
| Fulda | Hessen | 24 | Fulda test addresses |
| Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 24 | Recklinghausen test addresses |
| Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 24 | Regionalverband Saarbrücken test addresses |
| Emmendingen | Baden-Württemberg | 23 | Emmendingen test addresses |
| Altötting | Bayern | 23 | Altötting test addresses |
| Fürstenfeldbruck | Bayern | 23 | Fürstenfeldbruck test addresses |
| Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 23 | Garmisch-Partenkirchen test addresses |
| Aichach-Friedberg | Bayern | 23 | Aichach-Friedberg test addresses |
| Darmstadt-Dieburg | Hessen | 23 | Darmstadt-Dieburg test addresses |
| Marburg-Biedenkopf | Hessen | 23 | Marburg-Biedenkopf test addresses |
| Goslar | Niedersachsen | 23 | Goslar test addresses |
| Wuppertal, Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 23 | Below the 5/5-attribute budget |
| Ebersberg | Bayern | 22 | Ebersberg test addresses |
| Kelheim | Bayern | 22 | Kelheim test addresses |
| Kulmbach | Bayern | 22 | Kulmbach test addresses |
| Leer | Niedersachsen | 22 | Leer test addresses |
| Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 22 | Rhein-Kreis Neuss test addresses |
| Rottweil | Baden-Württemberg | 21 | Rottweil test addresses |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | 21 | Bad Tölz-Wolfratshausen test addresses |
| Gießen, Landkreis | Hessen | 21 | Gießen, Landkreis test addresses |
| Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 21 | Werra-Meißner-Kreis test addresses |
| Heidekreis | Niedersachsen | 21 | Heidekreis test addresses |
| Bergstraße | Hessen | 20 | Bergstraße test addresses |
| Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 20 | Hersfeld-Rotenburg test addresses |
| Salzgitter, Kreisfreie Stadt | Niedersachsen | 20 | Salzgitter, Kreisfreie Stadt test addresses |
| Kleve | Nordrhein-Westfalen | 20 | Kleve test addresses |
| Mettmann | Nordrhein-Westfalen | 20 | Mettmann test addresses |
| Wesel | Nordrhein-Westfalen | 20 | Wesel test addresses |
| Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 20 | Rhein-Sieg-Kreis test addresses |
| Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 20 | Städteregion Aachen test addresses |
| Pfaffenhofen a.d. Ilm | Bayern | 19 | Pfaffenhofen a.d. Ilm test addresses |
| Bielefeld, Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 19 | Below the 5/5-attribute budget |
| Lippe | Nordrhein-Westfalen | 19 | Lippe test addresses |
| Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 18 | Main-Tauber-Kreis test addresses |
| Tübingen, Landkreis | Baden-Württemberg | 18 | Tübingen, Landkreis test addresses |
| Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 18 | Neuburg-Schrobenhausen test addresses |
| Kronach | Bayern | 18 | Kronach test addresses |
| Neu-Ulm | Bayern | 18 | Neu-Ulm test addresses |
| Vogelsbergkreis | Hessen | 18 | Vogelsbergkreis test addresses |
| Düren | Nordrhein-Westfalen | 18 | Düren test addresses |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | 18 | Borken test addresses |
| Bochum, Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 18 | Below the 5/5-attribute budget |
| Dachau | Bayern | 17 | Dachau test addresses |
| Miesbach | Bayern | 17 | Miesbach test addresses |
| Neumarkt i.d. OPf. | Bayern | 17 | Neumarkt i.d. OPf. test addresses |
| Coburg, Landkreis | Bayern | 17 | Coburg, Landkreis test addresses |
| Wunsiedel i. Fichtelgebirge | Bayern | 17 | Wunsiedel i. Fichtelgebirge test addresses |
| Bonn, Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 17 | Below the 5/5-attribute budget |
| Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 17 | Gütersloh test addresses |
| Soest | Nordrhein-Westfalen | 17 | Soest test addresses |
| Chemnitz, Kreisfreie Stadt | Sachsen | 17 | Chemnitz, Kreisfreie Stadt test addresses |
| Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 16 | Hohenlohekreis test addresses |
| Freudenstadt | Baden-Württemberg | 16 | Freudenstadt test addresses |
| Berchtesgadener Land | Bayern | 16 | Berchtesgadener Land test addresses |
| Roth | Bayern | 16 | Roth test addresses |
| Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | 16 | Minden-Lübbecke test addresses |
| Dingolfing-Landau | Bayern | 15 | Dingolfing-Landau test addresses |
| Lindau (Bodensee) | Bayern | 15 | Lindau (Bodensee) test addresses |
| Hochtaunuskreis | Hessen | 15 | Hochtaunuskreis test addresses |
| Oldenburg, Landkreis | Niedersachsen | 15 | Oldenburg, Landkreis test addresses |
| Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 15 | Oberbergischer Kreis test addresses |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 15 | Ennepe-Ruhr-Kreis test addresses |
| Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 15 | Hochsauerlandkreis test addresses |
| Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 15 | Siegen-Wittgenstein test addresses |
| Kiel, Kreisfreie Stadt | Schleswig-Holstein | 15 | Below the 5/5-attribute budget |
| Karlsruhe, Stadtkreis | Baden-Württemberg | 14 | Below the 5/5-attribute budget |
| Starnberg | Bayern | 14 | Starnberg test addresses |
| Fürth, Landkreis | Bayern | 14 | Fürth, Landkreis test addresses |
| Augsburg, Kreisfreie Stadt | Bayern | 14 | Below the 5/5-attribute budget |
| Groß-Gerau | Hessen | 14 | Groß-Gerau test addresses |
| Odenwaldkreis | Hessen | 14 | Odenwaldkreis test addresses |
| Braunschweig, Kreisfreie Stadt | Niedersachsen | 14 | Below the 5/5-attribute budget |
| Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 14 | Rhein-Erft-Kreis test addresses |
| Münster, Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 14 | Below the 5/5-attribute budget |
| Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 14 | Warendorf test addresses |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 14 | Paderborn test addresses |
| Unna | Nordrhein-Westfalen | 14 | Unna test addresses |
| Sonneberg | Thüringen | 14 | Sonneberg test addresses |
| Heidenheim | Baden-Württemberg | 13 | Heidenheim test addresses |
| Cottbus, Kreisfreie Stadt | Brandenburg | 13 | Cottbus, Kreisfreie Stadt test addresses |
| Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | Hessen | 13 | Wiesbaden, Kreisfreie Stadt test addresses |
| Offenbach, Landkreis | Hessen | 13 | Offenbach, Landkreis test addresses |
| Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 13 | Below the 5/5-attribute budget |
| Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 13 | Below the 5/5-attribute budget |
| Saarlouis | Saarland | 13 | Saarlouis test addresses |
| Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | Baden-Württemberg | 12 | Below the 5/5-attribute budget |
| Potsdam, Kreisfreie Stadt | Brandenburg | 12 | Potsdam, Kreisfreie Stadt test addresses |
| Main-Taunus-Kreis | Hessen | 12 | Main-Taunus-Kreis test addresses |
| Kassel, Kreisfreie Stadt | Hessen | 12 | Below the 5/5-attribute budget |
| Northeim | Niedersachsen | 12 | Northeim test addresses |
| Verden | Niedersachsen | 12 | Verden test addresses |
| Cloppenburg | Niedersachsen | 12 | Cloppenburg test addresses |
| Viersen | Nordrhein-Westfalen | 12 | Viersen test addresses |
| Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 12 | Euskirchen test addresses |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 12 | Rheinisch-Bergischer Kreis test addresses |
| Magdeburg, Kreisfreie Stadt | Sachsen-Anhalt | 12 | Below the 5/5-attribute budget |
| Erfurt, Kreisfreie Stadt | Thüringen | 12 | Below the 5/5-attribute budget |
| Krefeld, Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 11 | Below the 5/5-attribute budget |
| Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 11 | Coesfeld test addresses |
| Herford | Nordrhein-Westfalen | 11 | Herford test addresses |
| Höxter | Nordrhein-Westfalen | 11 | Höxter test addresses |
| Mainz, Kreisfreie Stadt | Rheinland-Pfalz | 11 | Below the 5/5-attribute budget |
| Mannheim, Stadtkreis | Baden-Württemberg | 10 | Below the 5/5-attribute budget |
| Lichtenfels | Bayern | 10 | Lichtenfels test addresses |
| Osterholz | Niedersachsen | 10 | Osterholz test addresses |
| Vechta | Niedersachsen | 10 | Vechta test addresses |
| Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 10 | Below the 5/5-attribute budget |
| Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 10 | Heinsberg test addresses |
| St. Wendel | Saarland | 10 | St. Wendel test addresses |
| Halle (Saale), Kreisfreie Stadt | Sachsen-Anhalt | 10 | Below the 5/5-attribute budget |
| Lübeck, Kreisfreie Stadt | Schleswig-Holstein | 10 | Below the 5/5-attribute budget |
| Heidelberg, Stadtkreis | Baden-Württemberg | 9 | Below the 5/5-attribute budget |
| Rostock, Kreisfreie Stadt | Mecklenburg-Vorpommern | 9 | Below the 5/5-attribute budget |
| Peine | Niedersachsen | 9 | Peine test addresses |
| Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 9 | Hameln-Pyrmont test addresses |
| Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | Niedersachsen | 9 | Below the 5/5-attribute budget |
| Osnabrück, Kreisfreie Stadt | Niedersachsen | 9 | Below the 5/5-attribute budget |
| Herne, Kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen | 9 | Below the 5/5-attribute budget |
| Würzburg, Kreisfreie Stadt | Bayern | 8 | Below the 5/5-attribute budget |
| Darmstadt, Kreisfreie Stadt | Hessen | 8 | Below the 5/5-attribute budget |
